<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Quartz Composer, ça en jette</title>
	<atom:link href="http://lifesabit.ch/2005/05/07/quartz-composer-ca-en-jette/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lifesabit.ch/2005/05/07/quartz-composer-ca-en-jette/</link>
	<description>C'est bien la peine d'être brillant si la lumière est éteinte...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Apr 2010 10:05:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: LEGRAND</title>
		<link>http://lifesabit.ch/2005/05/07/quartz-composer-ca-en-jette/comment-page-1/#comment-21483</link>
		<dc:creator>LEGRAND</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 18:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jack.link-u.com/?p=16#comment-21483</guid>
		<description>Je viens de créer un site entièrement consacré à Quartz Composer : http://www.iquartz.user.fr . Je propose un tutoriel , des ressources et plus de 20 compositions Quartz...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de créer un site entièrement consacré à Quartz Composer : <a href="http://www.iquartz.user.fr" rel="nofollow">http://www.iquartz.user.fr</a> . Je propose un tutoriel , des ressources et plus de 20 compositions Quartz&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adesir</title>
		<link>http://lifesabit.ch/2005/05/07/quartz-composer-ca-en-jette/comment-page-1/#comment-9928</link>
		<dc:creator>adesir</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 20:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jack.link-u.com/?p=16#comment-9928</guid>
		<description>Bonjour,

Tout doucement, Quartz Composer progresse. Entre MovieGate et PulpMotion, l&#039;outil fait son trou, en attendant la nouvelle version dans Leopard.
Pour accompagner cette progression, j&#039;ai créé une section dédié dans le forum Mac-Vidéo. N&#039;hésitez pas à exposer et à participer ! Jacques, tu peux expliquer les &quot;filtres&quot; ?
J&#039;allais oublier, c&#039;est la : http://forum.mac-video.fr/index.php?showforum=76

Antoine</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Tout doucement, Quartz Composer progresse. Entre MovieGate et PulpMotion, l&#8217;outil fait son trou, en attendant la nouvelle version dans Leopard.<br />
Pour accompagner cette progression, j&#8217;ai créé une section dédié dans le forum Mac-Vidéo. N&#8217;hésitez pas à exposer et à participer ! Jacques, tu peux expliquer les &#8220;filtres&#8221; ?<br />
J&#8217;allais oublier, c&#8217;est la : <a href="http://forum.mac-video.fr/index.php?showforum=76" rel="nofollow">http://forum.mac-video.fr/index.php?showforum=76</a></p>
<p>Antoine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jacques</title>
		<link>http://lifesabit.ch/2005/05/07/quartz-composer-ca-en-jette/comment-page-1/#comment-3268</link>
		<dc:creator>Jacques</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2006 09:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jack.link-u.com/?p=16#comment-3268</guid>
		<description>Ca m&#039;a lair très bien comme tutoriel, merci. J&#039;utilise QuartzComposer très souvent pour écrire mes filtres, c&#039;est absolument grandiose. Toujours un peu instable (une méchante tendance à planter pendant qu&#039;on écrit des .cikernel).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca m&#8217;a lair très bien comme tutoriel, merci. J&#8217;utilise QuartzComposer très souvent pour écrire mes filtres, c&#8217;est absolument grandiose. Toujours un peu instable (une méchante tendance à planter pendant qu&#8217;on écrit des .cikernel).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adesir</title>
		<link>http://lifesabit.ch/2005/05/07/quartz-composer-ca-en-jette/comment-page-1/#comment-3265</link>
		<dc:creator>adesir</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2006 19:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jack.link-u.com/?p=16#comment-3265</guid>
		<description>Bonjour,

Pour ceux et celles qui veulent s&#039;initier à la création de composition, un petit tuto ici  : http://mac-video.desir.fr/articles/QuartzComposer/QuartzComposer.html

Pour le compteur, on peut aussi utiliser QTSync. Mais quand on a goûté à Quartz Composer, c&#039;est difficile. ;-)

Antoine</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Pour ceux et celles qui veulent s&#8217;initier à la création de composition, un petit tuto ici  : <a href="http://mac-video.desir.fr/articles/QuartzComposer/QuartzComposer.html" rel="nofollow">http://mac-video.desir.fr/articles/QuartzComposer/QuartzComposer.html</a></p>
<p>Pour le compteur, on peut aussi utiliser QTSync. Mais quand on a goûté à Quartz Composer, c&#8217;est difficile. <img src='http://lifesabit.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Antoine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le Blog de Santiago Lema (Jacques) &#187; Blog Archive &#187; Quartz Composer et Final Cut Express HD</title>
		<link>http://lifesabit.ch/2005/05/07/quartz-composer-ca-en-jette/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>Le Blog de Santiago Lema (Jacques) &#187; Blog Archive &#187; Quartz Composer et Final Cut Express HD</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2006 12:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jack.link-u.com/?p=16#comment-166</guid>
		<description>[...] Dans le cadre d&#8217;un petit montage vidéo, domaine que j&#8217;avoue je maitrise autant que les filles, j&#8217;ai cherché pendant un moment comment faire un bête compteur de temps personalisé dans Final Cut Express. Je sais pas, ça le fait peut-être d&#8217;origine mais on dirait pas que je suis capable de le trouver. D&#8217;où l&#8217;analogie avec les filles. Par contre ça m&#8217;a fait comme un flash: Quartz Composer génère des fichiers .qtz que n&#8217;importe quelle appli QuickTime 7 peut lire comme si c&#8217;était de bêtes vidéos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dans le cadre d&#8217;un petit montage vidéo, domaine que j&#8217;avoue je maitrise autant que les filles, j&#8217;ai cherché pendant un moment comment faire un bête compteur de temps personalisé dans Final Cut Express. Je sais pas, ça le fait peut-être d&#8217;origine mais on dirait pas que je suis capable de le trouver. D&#8217;où l&#8217;analogie avec les filles. Par contre ça m&#8217;a fait comme un flash: Quartz Composer génère des fichiers .qtz que n&#8217;importe quelle appli QuickTime 7 peut lire comme si c&#8217;était de bêtes vidéos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jacques</title>
		<link>http://lifesabit.ch/2005/05/07/quartz-composer-ca-en-jette/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>Jacques</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2006 11:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jack.link-u.com/?p=16#comment-150</guid>
		<description>oui j&#039;ai effectivement utilisé des images pour mes bulles. Normalement tu peux ouvrir le fichier .qtz de mon saver dans Quartz Composer et voir comment c&#039;est fait. Je crois que j&#039;utilisais un blend mode quelconque (addition?) pour obtenir l&#039;effet voulu, mais je me souviens pas bien. L&#039;image c&#039;était un PNG 24 bits.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui j&#8217;ai effectivement utilisé des images pour mes bulles. Normalement tu peux ouvrir le fichier .qtz de mon saver dans Quartz Composer et voir comment c&#8217;est fait. Je crois que j&#8217;utilisais un blend mode quelconque (addition?) pour obtenir l&#8217;effet voulu, mais je me souviens pas bien. L&#8217;image c&#8217;était un PNG 24 bits.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luc Petitjean</title>
		<link>http://lifesabit.ch/2005/05/07/quartz-composer-ca-en-jette/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>Luc Petitjean</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2006 11:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jack.link-u.com/?p=16#comment-149</guid>
		<description>Bonjour,

je m&#039;essaye aux compos Quartz mais un trucs me bloque. Lorsque j&#039;importe une image (png ou psd), la couche alpha, qui ne devrait pas être visible apparait en noir dans le &quot;Viewer&quot;. Supposant que tu as utilisé des images pour tes bulles. Comment as tu réalisés cela ? 

Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>je m&#8217;essaye aux compos Quartz mais un trucs me bloque. Lorsque j&#8217;importe une image (png ou psd), la couche alpha, qui ne devrait pas être visible apparait en noir dans le &#8220;Viewer&#8221;. Supposant que tu as utilisé des images pour tes bulles. Comment as tu réalisés cela ? </p>
<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

